Планетарен Миксер
Обем на казаните от 10 до 400 л.
Колелца на казана
Обирач на казана
Три бъркащи органа по избор
Таймер 
Три скорости , потенциоматър на бъркалката или Touch screen управление
Повдигане на басана ( автоматично или ръчно )
 
                                                                                Обем на казаните от 10 до 400 л.
Колелца на казана
Обирач на казана
Три бъркащи органа по избор
Таймер 
Три скорости , потенциоматър на бъркалката или Touch screen управление
Повдигане на басана ( автоматично или ръчно )
| модел | казан | Размери | Тегло | Мощност | Намаляване | 
| PL20BN2V | 20 | 690x605X925 | 104 | 0,42/0,8 | 10 | 
| PL20BNVARE | 20 | 690X605X925 | 104 | 1,1 | 10 | 
| PL30N3V | 30 | 830x600x1350 | 180 | 0,45/0,8/1,2 | - | 
| PL30NVARE | 30 | 830x600x1350 | 180 | 1,5 | - | 
| PL40N3V | 40 | 920x680x1480 | 210 | 0,59/1,1/1,5 | 20 | 
| PL40NVARE | 40 | 920x680x1480 | 210 | 2,2 | 20 | 
| PL60N3V | 60 | 920x730x1570 | 230 | 0,9/1,8/2,2 | 20 - 40 | 
| PL60NVARE | 60 | 920x720x1570 | 230 | 3,0 | 20 - 40 | 
| PL80N3VA | 80 | 1025x950x1445 | 360 | 1,2/2,5/3,1+0,75 | 40 - 60 | 
| PL80NVAREA | 80 | 1015x950x1445 | 360 | 4,0+0,75 | 40 - 60 | 
| PL100N3VAS | 100 | 1050x950x1800 | 390 | 1,2/2,5/3,1+0,75 | 40-60-80 | 
| PL100NVAREAS | 100 | 1050x950x1800 | 390 | 4,0+0,75 | 40-60-80 | 
| PL120NVAREA | 120 | 1150x1050x1960 | 575 | 5,5+0,75 | 80 | 
| PL120NVAREAP | 120 | 1150x1050x1960 | 575 | 5,5+0,75 | 80 | 
За повече техническа информация и ценова оферта се обърнете към нас.